
- China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Ihi Hydraulic Final Drive Motor Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Komatsu Hydraulic Final Drive Motor>Komatsu 22M-60-32501 Hydraulic Final Drive Motor

Komatsu 22M-60-32501 Hydraulic Final Drive Motor
- Komatsu
22M-60-32501
- 2.13 in
- 458
- 4540 lbf
- Imperial
- 53100 lbf
- 1.1542 in
- Stamped Steel
- 1.74
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 2.13 in | Cone Part Number: | 458 | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 4540 lbf |
Design Units: | Imperial | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 53100 lbf | B - Cone Width: | 1.1542 in |
Cage Type: | Stamped Steel | K - Factor8: | 1.74 | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.07 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 58.6 |
Product Description
Komatsu 22M-60-32501 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | IPTCI BEARINGS |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0.861 |
Product Group | M06110 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Set Screw |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Ball Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 3/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | UC205 |
Seals | B Seal |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Low Base |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; B Seal; Non-expansion |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.iptci.com |
Manufacturer Item Number | UCPL 205 25MM |
Weight / LBS | 1.9 |
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
B | 1.311 Inch | 33.3 Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 0 Inch | 0Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 4.1 Inch | 105Millimeter |
d | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 4.1 Inch | 105 Millimeter |
D | 1.339 Inch | 34 Millimeter |
Komatsu 22M-60-32501 Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address5478-36th Street, Monton, Leberta H1V 4E7, Canada
- Phone(Working Time)+1-695-639-3894
- Fax
Related News
How do you adjust the pressure on a hydraulic pump? |
How many gallons per minute does a 1 hp pump? |
What is the advantage of using a single acting cylinder? |
Product Categories
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- Ihi Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Nabtesco Hydraulic Final Drive Motor
- Fecon Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Controls Hydraulic Finaldrive Motor
- Rexroth Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Final Hydraulic Drive Motor
- JCB Radial Hydraulic Final Drive Motor
- Koehring Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
- Liugong Hydraulic Final Drive Motor
- Ingersoll Rand Hydraulic Final Drive Motor